loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Aster DM Health. May 31, 2025 1.99 5.46 15.68
Equity-Multi Comm. Exc. May 31, 2025 1.97 5.42 18.92
Equity-KSB May 31, 2025 1.93 5.30 18.54
Equity-Safari Inds. May 31, 2025 1.87 5.14 16.75
Equity-Affle 3i May 31, 2025 1.85 5.09 7.89
Equity-Angel One May 31, 2025 1.81 4.97 31.23
Equity-Sapphire Foods May 31, 2025 1.70 4.67 8.03
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 1.48 4.07 -24.88
Equity-CSB Bank May 31, 2025 1.37 3.76 20.72
Equity-Ujjivan Small May 31, 2025 1.28 3.53 25.05
Equity-J K Cements May 31, 2025 1.25 3.43 11.46
Equity-Greenpanel Inds. May 31, 2025 1.18 3.24 12.45
Equity-Equitas Sma. Fin May 31, 2025 1.15 3.16 15.69
Equity-KEI Industries May 31, 2025 1.14 3.12 16.77
Equity-Navin Fluo.Intl. May 31, 2025 1.12 3.08 -20.79
Equity-P & G Health Ltd May 31, 2025 1.05 2.89 11.69
Equity-SIS May 31, 2025 0.96 2.63 9.46
Equity-Kalpataru Proj. May 31, 2025 0.85 2.34 16.85
Equity-TVS Holdings May 31, 2025 0.84 2.31 38.14
Equity-Brigade Enterpr. May 31, 2025 0.83 2.27 12.06
Equity-Chola Financial May 31, 2025 0.77 2.11 6.55
Equity-Birlasoft Ltd May 31, 2025 0.77 2.11 3.30
Equity-Esab India May 31, 2025 0.76 2.10 11.02
Equity-PVR Inox May 31, 2025 0.74 2.03 7.95
Equity-Rategain Travel May 31, 2025 0.72 1.99 -0.28
Equity-Can Fin Homes May 31, 2025 0.72 1.98 17.73
Equity-PNB Housing May 31, 2025 0.66 1.81 0.00
Equity-RHI Magnesita May 31, 2025 0.65 1.79 -9.13
Equity-Westlife Food May 31, 2025 0.64 1.75 -4.36
Equity-Laurus Labs May 31, 2025 0.62 1.71 -0.62
Equity-Shivalik Bimetal May 31, 2025 0.51 1.40 7.50
Equity-R Systems Intl. May 31, 2025 0.47 1.29 12.26
Equity-Butterfly Gan Ap May 31, 2025 0.30 0.83 -7.04
Equity-Century Plyboard May 31, 2025 0.26 0.72 9.72
Equity-M M Forgings May 31, 2025 0.17 0.46 7.70
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 0.02 0.05 0.00